Última actualizacon de datos: 20/12/2013
Asignacion oficial de dorsales en este archivo: dorsales
Total de inscritos: 922
Asignacion oficial de dorsales en este archivo: dorsales
Nº Inscripcion | Nombre | Categoria | Club | Local | Pagado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquin Garcia Balbuena | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
2 | Dario Cabrera Barrionuevo | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
3 | Miguel Angel Inglada Cruz | Veterano/a B | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
4 | Jose Maria Duran Aguilar | Veterano/a A | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
5 | Paqui Cantos Gamez | Veterano/a A | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
6 | Ruben Gallardo Nieto | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
7 | Alfrefo Duran Lupia�ez | Alevin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
8 | Dario Duran Cantos | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
9 | Manuel Inglada Rodriguez | Alevin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
10 | Carmen Inglada Rodriguez | Alevin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
12 | Antonio Caro Garcia | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
13 | Francisco Lopez Jimenez | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
14 | Roman Barrera casares | Veterano/a B | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
15 | Carlos Perez Serena | Veterano/a C | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
16 | Antonio Moreno Rodriguez | Junior | Club Atletismo Cartama | Si | No |
17 | Antonio Garcia Guerrero | Veterano/a C | Club Atletismo Cartama | Si | No |
19 | Jose Francisco Teruel Rodriguez | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
20 | Antonio Bascuñas Perez | Junior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
21 | Jesus Carrion Dominguez | Junior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
22 | Sebastian Villalobo Galvez | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | No |
23 | Pedro Jimenez Martin | Discapacitado | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
24 | Jose Antonio Urbaneja Carrasco | Veterano/a A | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
25 | Octavio Palma Diaz | Veterano/a A | Club Atletismo Cartama | Si | No |
26 | Franscio Manuel Camino Melendez | Veterano/a B | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
27 | Elena Camino Carrasco | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
28 | Alejandro Aranda Roldan | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | No |
29 | Maria Jose Barrionuevo Negrete | Veterano/a B | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
30 | Cristobal Jesus Giraldez P�rraga | Veterano/a A | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
31 | Paqui Montiel Gomez | Veterano/a B | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
32 | Sara Baena Estevez | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
33 | Alicia Martinez Levia | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
34 | Carlos Del castillo Garcia | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
35 | Pablo Perez Rosado | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
36 | Victor Dominguez Rodriguez | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
37 | Nicolas Gonz�lez Camino | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
38 | Antonio Hidalgo Martin | Veterano D | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
39 | Maria Jose Rojo Fernandez | Veterana D | Club Atletismo Cartama | Si | si |
40 | Francisco Javier Leon Martin | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
41 | Marta Leon Segovia | Infantil | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
42 | Miranda Leon Segovia | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
43 | Celeste Fadon Castillo | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
44 | Irene Rebollo Daniel | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
45 | Marina Castillo Martin | Cadete | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
46 | Jorge Castillo Martin | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
47 | Pablo Martin Sanchez | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
48 | Maria Martin Sanchez | Infantil | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
49 | Ruben Roman Rivero | Veterano D | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
50 | Carmen Ortiz Martin | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
51 | Miguel Roman Ortiz | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
52 | Alonso Pi�ero | Veterano/a B | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
53 | Isabel Maria Pi�ero Garrido | Junior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
54 | Claudia P�ero Garrido | Cadete | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
55 | Maria Dolores Garrido Castillo | Cadete | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
56 | Rafael Merino Luque | Veterano/a A | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
57 | Juan Merino Luque | Senior | Atletismo Porcuna | No | Si |
58 | David Diaz Bernal | Veterano/a B | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
59 | Antonio S�nchez Mart�n | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
60 | Julia Santos Vargas | Infantil | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
61 | Lucia Canto Modelo | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
62 | Antonio Garcia Guerrero | Veterano/a C | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
63 | Ana Lucia Gomez Vargas | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
64 | Domingo Hidalgo Rodriguez | Infantil | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
65 | Adriana Granado Lopez | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
66 | Eva Maria Aguilar Trava | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
67 | Jorge Sanchez Aguera | Senior | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
68 | Carlos Sanchez Aguera | Infantil | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
69 | Alba Berrocal Vazquez | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
70 | Manuel Ivan Jimenez Amato | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
71 | Carlos Jimenez Amato | Alevin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
72 | Cristina Sanchez Galvez | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
73 | Yasira Cerdan Romero | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
74 | Zaira Cerdan Romero | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
75 | Uriel Arnaiz Bornet | Alevin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
76 | Leyre Peña Entisne | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
77 | Raul Gonzales Garcia | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
78 | Antonio Sanchez Cabrera | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
79 | Mario Sanchez Cabrera | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
80 | Irene De molina Aviles | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
81 | Alba De molina Aviles | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
82 | Pepe Arjona Bravo | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
83 | Juan Nuñez Martin | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
84 | Nydia Entisne Sedana | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
85 | Miguel Garcia Lucena | Alevin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
86 | Gonzalo Garcia Lucena | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
87 | Blanca Suarez Perez | Pre-Benjamin | Independiente | Si | Si |
88 | Valeria Rueda Dominguez | Pre-Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
89 | Elisabet Jimenez Diaz | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
90 | Antonio Guerrero Verdugo | Senior | La Quinta del 85 | Si | Si |
91 | Salvador Arrabal� S�nchez | Senior | La Quinta del 85 | Si | Si |
92 | Rafael Garrido Gomez | Senior | La Quinta del 85 | Si | Si |
93 | Francisco Bedoya Mart�n | Senior | La Quinta del 85 | Si | Si |
94 | Juan Vargas Vargas | Senior | La Quinta del 85 | Si | Si |
95 | Manuel Bernal D�az | Senior | La Quinta del 85 | Si | Si |
96 | Julio Maldonado Rold�n | Senior | La Quinta del 85 | Si | Si |
97 | Daniel Gonz�lez Santos | Senior | La Quinta del 85 | Si | Si |
98 | Sergio Ram�rez Moreno | Senior | La Quinta del 85 | Si | Si |
99 | Celia Garcia Cuenca | Benjamin | Club Atletismo Cartama | Si | Si |
101 | Irene Suarez Perez | Pre-Benjamin | Independiente | Si | Si |
102 | Emilio Jose Ama Villalta | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
103 | Lidia España López | Veterano/a A | Independiente | No | No |
104 | Tomas Bustos Alaminos | Veterano/a A | Almu�ecar | No | Si |
106 | Juan Jesús Baquero Garcia | Junior | Independiente | Si | Si |
107 | Hugo Contreras Graulich | Pre-Benjamin | Independiente | Si | No |
108 | Maximlian Contreras Graulich | Pre-Benjamin | Independiente | Si | No |
109 | Antonio Madueño Aranda | Veterano/a A | Independiente | Si | No |
110 | Manuel Franco Alcon | Senior | Independiente | Si | No |
111 | David Ordoñez Camacho | Veterano/a A | Independiente | Si | Si |
112 | Diego Galvez Jimenez | Veterano/a A | Independiente | No | No |
113 | Alberto Cabrera Martin | Pre-Benjamin | Independiente | Si | No |
114 | Raul Cabrera Martin | Pre-Benjamin | Independiente | Si | No |
115 | Alberto Miguel Cabrera Martin | Pre-Benjamin | Independiente | Si | No |
116 | Antonio Jesus Fuentes Molero | Veterano/a A | Independiente | Si | Si |
117 | Sara Torres Sanchez | Pre-Benjamin | Independiente | No | No |
118 | Irene Torres Sanchez | Pre-Benjamin | Independiente | No | No |
119 | Sergio Torres Barranquero | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
120 | Juan Gómez Sánchez | Senior | La vereita | No | Si |
121 | Sebastian García Baquero | Veterano D | Independiente | Si | Si |
122 | Cristina Nartin Jimenez | Cadete | Independiente | Si | No |
123 | Niguel Diego Galvez Jimenez | Pre-Benjamin | Independiente | Si | No |
124 | Miguel Angel Diaz Fernandez | Senior | Independiente | No | Si |
125 | jose carlos de la torre bravo | Veterano/a C | Independiente | No | No |
126 | Antonio Luis Diez Rodriguez | Veterano E | Independiente | No | Si |
127 | Salvador Jimenez Capitan | Veterano/a C | Independiente | Si | Si |
128 | Maria del Mar Blanco Rojas | Veterano/a C | Primeguis | No | Si |
129 | Benito Sepulveda Ruiz | Veterano/a B | Nutrias panteras | No | Si |
131 | Jose Miguel Gonzalez Lima | Senior | Club Destroyer | No | Si |
132 | Monica Hervas Galisteo | Veterano/a B | Independiente | Si | Si |
133 | Diego Morales | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
134 | Eva Santos Gimenez | Senior | Primeguis | No | Si |
135 | Jose Manuel Funes Gonzales | Veterano/a A | Independiente | No | No |
136 | Jose Rivas Rueda | Veterano/a A | Primeguis | Si | Si |
138 | Tomas Manteca Sánchez | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
139 | Nieves Manteca Camaño | Pre-Benjamin | Independiente | No | Si |
140 | Joaquin Suarez Romero | Veterano/a B | Independiente | No | No |
141 | Francisco Ponce González | Veterano/a B | Atletismo Mijas | No | Si |
142 | Álvaro Monserrate Nois | Veterano/a A | Independiente | No | No |
143 | Franciso Javier Diaz Rivera | Veterano D | Independiente | No | Si |
144 | Pedro Javier Diaz Gonzales | Benjamin | Independiente | No | No |
145 | Angel Francisco Diaz Gonzales | Benjamin | Independiente | No | No |
146 | Juan Carlos Perez García | Veterano/a C | Independiente | No | No |
147 | Enrique Gonzales Calero | Senior | Torremolinos | No | Si |
148 | Belén Sánchez García | Senior | Independiente | No | No |
149 | Antonio Buzon Povea | Senior | Independiente | No | No |
150 | Nanuel Carlos Heredia Garcia | Veterano/a C | trialandalus | No | Si |
151 | Andrea Beatriz Espina Gonzalez | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
152 | Rosa Maria Moreno Cozar | Senior | Independiente | Si | Si |
153 | Manuel Morales Garcia | Senior | Independiente | Si | No |
154 | Aida Romero Quintana | Senior | Independiente | No | Si |
155 | Angel Luis Arjonilla Muñoz | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
156 | Andres Alberto Peña Casagrande | Veterano/a A | Independiente | No | No |
157 | Camila Peña | Junior | Independiente | Si | No |
158 | Angel Luis Arjonilla Mu�oz | Veterano/a B | Independiente | No | No |
159 | Esperanza Escudero Cortes | Senior | Independiente | Si | Si |
160 | Francisco Baños Márquez | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
161 | Sandra Baños Bernal | Cadete | Atletismo Mijas | No | Si |
162 | Ainhoa Baños Bernal | Alevin | Atletismo Mijas | No | Si |
163 | Jesus Nolina Rodriguez | Veterano/a C | Independiente | No | No |
164 | Carlos Zea Heredia | Senior | Independiente | No | Si |
166 | Victoria Escudero | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
167 | Antonio Serrano Baca | Veterano/a C | KM 1 Ronda | No | No |
168 | Amelia Serrano Castaño | Alevin | Club La Rozadura | No | No |
169 | German Serrano Castaño | Benjamin | Club La Rozadura | No | No |
170 | José Domingo Sánchez Navarrete | Veterano/a A | Independiente | Si | Si |
171 | Pedro Pozo Villa | Veterano/a A | Independiente | Si | No |
172 | Gerardo Duran Garcia | Senior | Independiente | No | No |
173 | Jonathan Casado Delgado | Senior | Independiente | Si | Si |
174 | Adrian Ignacio Casado Martin | Senior | Independiente | No | No |
175 | David Morales Holgado | Senior | Independiente | Si | Si |
176 | Gerardo Gallego Flores | Senior | Independiente | Si | Si |
177 | Miguel Angel Zaura Garcia | Veterano/a A | Independiente | No | No |
178 | Jose Monedero Chamizo | Veterano D | Independiente | No | No |
179 | Francisco José Báez Fernández | Senior | Primeguis | No | Si |
180 | Juan Antonio Garcia Jimenez | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
181 | Fco Javier Martin Caro | Veterano/a C | Primeguis | No | Si |
182 | Antonio Lebron Trigo | Veterano E | C.A. Torremolinos | No | Si |
183 | Juan Mª Dominguez Baez | Veterano E | Independiente | Si | Si |
184 | Sergio E. Fernandez Gil | Senior | Primeguis | No | No |
185 | Carlos Javier Zea Heredia | Senior | Independiente | No | Si |
186 | jaime merino | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
187 | Manuel Fernandez Sanchez | Senior | Independiente | Si | Si |
188 | Cristobal Rafael Rodriguez De Dios | Senior | Independiente | Si | Si |
190 | Julián Ortiz Ponce | Senior | Independiente | Si | Si |
191 | Rafael Rojano Cobo | Veterano/a A | Independiente | Si | Si |
192 | Rafael Rojano Gutierrez | Pre-Benjamin | Independiente | Si | Si |
193 | Carmen Sanchez Vasco | Senior | Marea Naranja | Si | Si |
194 | Salvador Peran Quesada | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
195 | Beatriz Cobo Blanco | Senior | Independiente | Si | Si |
196 | Alfredo Gallego Flores | Veterano/a A | Independiente | Si | Si |
198 | Ignacio Carazo García | Veterano/a C | Independiente | Si | No |
199 | MCarmen Jiménez Alonso | Veterano/a C | Independiente | Si | No |
200 | Fco Antonio Fernández González | Senior | Primeguis | No | Si |
201 | Antonio Perez Aranda | Senior | Independiente | Si | Si |
202 | Antonio Jesús González Cuenca | Veterano/a A | Independiente | Si | Si |
204 | Óscar Rodríguez Ruiz | Senior | Independiente | Si | No |
205 | Eduardo Gallardo Marcilla | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
206 | Juan Manuel Quintero Carrillo | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
207 | José Miguel Fernández González | Veterano/a B | Atletismo Mijas | No | Si |
208 | Ana Maria Alarcón Gonzalez | Veterano/a B | Atletismo Mijas | No | Si |
209 | Pepe Garcia | Veterano/a A | Independiente | No | No |
211 | Miguel Angel Carlosama Chalacan | Veterano D | Independiente | No | Si |
212 | Elisabet Heredia Garcia | Veterano/a A | Independiente | No | No |
214 | Aitana Maria Peinado Baez | Cadete | Independiente | No | No |
215 | Miguel Angel Herrada Maldonado | Veterano/a B | Independiente | No | No |
216 | Sergio Olmedo Contreras | Senior | Independiente | No | Si |
217 | Francisco Jose Cumplido Perez | Senior | Independiente | Si | Si |
218 | Jose Luis Gonzales Palomeque | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
219 | Angeles Ortiz Baeza | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
220 | Bernardo Cabello Rebollo | Veterano/a A | Independiente | Si | Si |
221 | Juan Manuel Brenes Maese | Senior | Independiente | No | Si |
222 | Ángel Torres Higueras | Junior | Independiente | No | Si |
223 | Manuel Salvador Reyes Sánchez | Junior | Independiente | Si | Si |
224 | David Merelo Higueras | Benjamin | Independiente | No | No |
225 | Liana Higueras Diaz | Veterano/a C | Independiente | No | No |
226 | Alfonso Gallego Cabello | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
227 | José Miguel De Linares Soler | Senior | Independiente | No | Si |
228 | Alberto Calvo Carrasco | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
229 | Hilay Calvo Groos | Pre-Benjamin | Independiente | No | Si |
230 | Miguel Delgado de Mira | Veterano/a B | Marea Naranja | No | No |
231 | Alex Sanchez Comino | Benjamin | Independiente | No | Si |
232 | Ivan Sanchez Comino | Pre-Benjamin | Independiente | No | Si |
233 | Maricarmen Tello Moya | Senior | Independiente | No | Si |
235 | Manuel Reyes Martín | Veterano E | Independiente | No | No |
236 | Rosa Mari Sánchez Ayala | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
237 | Francisco Javier Regalón Moya | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
238 | Jose Maria Ser�n G�mez | Veterano/a B | Cueva de Nerja-uma | No | Si |
239 | Pablo Pousada Villar | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
240 | Sergio Pousada Lopez | Cadete | Independiente | No | No |
241 | Juan Domingo Rodriguez Castillo | Veterano/a A | Cueva de Nerja-uma | No | Si |
242 | Joser Maria Morales Lopez | Senior | Independiente | No | Si |
243 | jose manuel gonzalez mimoso | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
245 | Antonio Sanchez Vega | Veterano/a C | Amigos del saucejo | No | No |
246 | Francisco Javier Miguel Martin | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
247 | Juan Jose Jimenez Lopez | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
248 | Francisco Chamizo Valderrama | Senior | Independiente | No | Si |
249 | Roberto Perez Nedrabi | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
250 | Alonso Alba Fernandez | Veterano/a C | GUADALHORCE - �LORA | No | Si |
251 | Rafael Morales Rodriguez | Veterano D | A.D. Malaga sport | No | Si |
252 | Francisco Fernandez Barrionuevo | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
253 | Alfonso Estrada Cordero | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
254 | Maria Pilar Rojas Vera | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
255 | Ant. Bienvenido Povedano Jiménez | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
256 | Esther Galvez Jimenez | Senior | Atl sureste | Si | Si |
257 | Juan Martin Gómez Pulido | Veterano/a C | Trotacaminos | No | No |
258 | Rosa Maria S�nchez Ayala | Veterano/a C | Independiente | No | No |
259 | Julian Aceves Romo | Veterano E | KM1 Ronda | No | Si |
260 | Eduardo Torres | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
262 | Mari Cruz Gonzalez Melendez | Senior | GUADALHORCE - �LORA | No | Si |
263 | Rafael Melendez Postigo | Veterano/a B | Triatlon Alora | No | No |
264 | Rafael Melendez Perez | Alevin | Independiente | No | No |
265 | Victoria Melendez Perez | Alevin | Independiente | No | No |
266 | Jose Antonio Melendez Perez | Cadete | Independiente | No | No |
267 | Claudio Araco Garcia | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
268 | Sebastián García Garrido | Veterano D | MalagaBlaquiAzul | No | Si |
269 | Juan Ponce Díaz | Alevin | Atletismo Mijas | No | Si |
270 | Jesus Toscano Tenorio | Veterano/a C | Club Atletismo Cartama | No | No |
271 | Antonio Vergara Borrego | Veterano D | GUADALHORCE - �LORA | No | Si |
272 | Francisco Aguilar Castej�n | Veterano E | Atletismo Mijas | No | Si |
273 | Jose Carlos Pedrero Segura | Senior | Independiente | No | Si |
274 | Antonio José Torres Luque | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
275 | Jose David Postigo Ortega | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
276 | Miguel Angel Rando Albarracin | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
277 | Franciso Jose Rando Marquez | Junior | Independiente | No | Si |
278 | Yolanda Casas Frias | Pre-Benjamin | Independiente | No | No |
279 | José Miguel Hoyos Canales | Veterano/a B | Independiente | Si | Si |
280 | Antonio Leiva Portillo | Veterano E | Atl Aroyo de la miel | No | Si |
281 | Antonio Gutiérrez ruedas | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
282 | Jose Antonio Escaño Montañe | Veterano/a C | CD Triatlon Trisport Málaga Team | No | Si |
283 | Naria del Mar Oostigo Ortega | Senior | Independiente | No | Si |
284 | Ismael Fernandez Ramos | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
285 | Miguel Angel Esca�o Monta�ez | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
287 | Rafael Gutiérrez García | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
288 | Eva Maria Estevez Bazan | Senior | Independiente | No | No |
289 | Tomas Santamaria Repullo | Veterano/a A | Independiente | No | No |
290 | Rafael José Gutiérrez Arazo | Cadete | Independiente | No | Si |
291 | Juan José Vázquez Cruces | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
292 | Francisco Luque Gomez | Veterano/a C | C.A. Arroyo de la Miel | No | Si |
293 | Miguel Angel Lopez Ordo�ez | Senior | Independiente | No | Si |
294 | Diego Herrera Garcia | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
295 | Javin Roricel Verón Velázquez | Senior | Independiente | No | No |
296 | Ana Luna | Senior | Independiente | No | No |
297 | Jaime Salas Rodriguez | Senior | Independiente | No | No |
298 | Miguel Sánchez Postigo | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
299 | Ana Bueno Gómez | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
300 | Antonio Carrion Gomez | Veterano/a A | Independiente | Si | Si |
302 | Stefan Appelmann | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
303 | Juan Jesus Porras Portales | Veterano/a A | TRIALANDALUS | No | Si |
304 | Francisco Roman Gonzalez | Veterano/a A | TRIALANDALUS | No | Si |
305 | Juan Gonzalez Dominguez | Veterano/a A | Independiente | Si | Si |
306 | Jose Luis Romero Molina | Veterano D | Independiente | No | Si |
307 | Miguel Oca�a Bedoya | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
308 | Esteban Luque Montiel | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
309 | Jose Luis Aguiar Sanchez | Senior | Independiente | No | Si |
310 | Juan Carlos Ruiz Alcaraz | Veterano D | Independiente | No | Si |
311 | Carlos Ruiz Benítez | Junior | Independiente | No | Si |
313 | Eduardo Pascual Gomez | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
314 | Ruben Pascual Romero | Cadete | Independiente | No | No |
315 | Jose Garcia Rodriguez | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
316 | Sergio David Ocaña Perez | Veterano/a A | Independiente | Si | Si |
317 | Daniel Pascual Anguita | Senior | Independiente | No | No |
318 | Juan Manuel Campaña Fernández | Veterano/a C | Mijas | No | Si |
320 | Sebastian Gonzalez Robles | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
321 | Juan Maria Martin Granados | Veterano/a B | Med Flyng Start | No | Si |
322 | Jesus Peña Martin | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
323 | Jose Antonio Ayala Yoly | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
324 | Pedro García Rodríguez | Senior | Independiente | No | Si |
325 | Jose Manuel Sanchez Cervi | Veterano/a B | Med Flying Start | No | Si |
326 | Alejandro Mu�oz Garcia | Senior | Independiente | No | Si |
327 | Jose Miguel Luque Montiel | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
328 | Jose Antonio Campos Lopez | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
329 | David Fernandez Ca�ete | Veterano/a A | Independiente | Si | Si |
330 | Daniel Macías Cabero | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
331 | Juan Jose Gonzales Martin | Veterano/a A | Independiente | No | No |
332 | juan manuel navarro quintana | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
333 | Federico Abad alonso | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
334 | Jorge Ons Cappa | Senior | Independiente | No | Si |
335 | Mª Mar Díaz Gómez | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
336 | Manuel Sevilla Hermoso | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
337 | JEAN FRANCOIS ARIBIT LUQUE | Veterano/a B | Independiente | No | Si |
338 | jose miguel Orejuela Faura | Veterano/a B | Independiente | Si | No |
339 | Jose Antonio Mejias Guerrero | Veterano/a B | primeguis | No | Si |
340 | Antonio Riena Clavero | Veterano E | Independiente | No | Si |
341 | Javier Gallego Narin | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
342 | Naria Jose Duque Ramirez | Veterano/a A | Los cuasicuarentones | No | No |
343 | Roman Hernandez Simon | Veterano E | C.A. ARROYO DE LA MIEL | No | Si |
344 | Susana Fernandez Espejo | Veterano/a C | C.A. ARROYO DE LA MIEL | No | Si |
345 | Jose Antonio Fernandez Berrocal | Veterano E | C.A. ARROYO DE LA MIEL | No | Si |
346 | Maneul Martin Padilla | Veterano/a B | alpino jarapalos | No | Si |
347 | Samuel Martin Rodriguez | Cadete | alpino jarapalos | No | Si |
348 | Mar Gracia Ortega | Discapacitado | Torremolinos | No | No |
349 | Miguel Trivi�o Ca�estro | Veterano/a C | Torremolinos | No | No |
350 | Miguel Trivi�o Gracia | Pre-Benjamin | Torremolinos | No | Si |
351 | Elba Bustos Gracia | Pre-Benjamin | Torremolinos | No | Si |
352 | Rafael Orellana salado | Veterano/a B | tolox corre | No | Si |
353 | Jose Miguel Paez Salado | Junior | tolox corre | No | Si |
354 | Guadalupe Rodriguez Melero | Veterana D | Independiente | No | Si |
355 | Jose Miguel Carmona Jimenez | Senior | Independiente | No | Si |
356 | Lola Romero Villena | Pre-Benjamin | Independiente | No | Si |
357 | Emilio Romero Villena | Pre-Benjamin | Independiente | No | Si |
358 | Jose Manuel Ortíz Núñez | Veterano D | ATMO.Torremolinos | No | Si |
359 | laura lopez segura | Cadete | U.A Benalmadena | No | No |
360 | maria barranquero cobos | Cadete | U.A BENALMADENA | No | No |
361 | jose antonio barranquero cobo | Alevin | U.A.benalmadena | No | No |
362 | Miguel Angel Rueda Velasco | Veterano/a A | MTC RUNNERS MARBELLA | No | No |
363 | Marcus Johansson | Senior | Independiente | No | Si |
364 | Jose Miguel Rodriguez Perez | Senior | MTC RUNNERS MARBELLA | No | Si |
365 | Sergio Martinez Guiles | Veterano/a A | MTC runners marbella | No | No |
366 | Francisco Chamizo Alarcon | Veterano E | Independiente | No | Si |
367 | Alejandro Chamizo Valderrama | Junior | Independiente | No | Si |
368 | Manuel Chamizo Alarcon | Veterano/a C | Independiente | No | Si |
369 | Daniel Hidalgo Terrones | Senior | sobre2ruedasBikes | No | Si |
370 | Juan Ortiz Lemasson | Alevin | club de atletismo de jarapalo | No | Si |
371 | Antonio Ortiz Velasco | Veterano/a C | club de atletismo alpino jarapalo | No | No |
372 | Luana Araco Garcia | Infantil | Independiente | No | No |
373 | Laura Cantalejo Padillo | Senior | Nerja | Si | Si |
374 | Cati Vargas Peña | Veterano/a B | Independiente | Si | Si |
376 | Diego Santos Vargas | Benjamin | Independiente | Si | Si |
377 | Adolfo Codina Nu�ez | Veterano/a A | Independiente | No | Si |
378 | Manuel Aranda Godrid | Senior | Family Runners | No | Si |
379 | Javier Cobo Quero | Senior | PLAYAS DE MALAGA | No | Si |
380 | MANUEL ESPARRAGA MOLERO | Veterano/a C | GEDYSA ANTEQUERA | No | Si |
381 | miguel angel morito duran | Veterano/a A | Independiente | No | No |
382 | Juan Antonio Taboada Álvarez | Senior | Independiente | No | Si |
